<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCMH</title>
	<atom:link href="http://www.bcmh.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcmh.fr</link>
	<description>Ressources Médicales &#38; Hospitalières</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 14:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La « Cohorte Elfe » : qu’est-ce que c’est ?</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/la-%c2%ab-cohorte-elfe-%c2%bb-qu%e2%80%99est-ce-c%e2%80%99est/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/la-%c2%ab-cohorte-elfe-%c2%bb-qu%e2%80%99est-ce-c%e2%80%99est/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Une étude épidémiologique de grande ampleur vient d’être lancée par un groupement d’intérêt scientifique (InVs, Ined, Inserm,Insee,DGS,CAF), afin de comprendre comment l’environnement, l’alimentation et les modes de vie influent sur la santé. Pour cela, 20 000 enfants, nés en 2011, ont été recrutés sur la base du volontariat. Ils seront suivis de la naissance à l’âge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span>Une étude épidémiologique de grande ampleur vient d’être lancée par un groupement d’intérêt scientifique (InVs, Ined, Inserm,Insee,DGS,CAF), afin de comprendre comment l’environnement, l’alimentation et les modes de vie influent sur la santé. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Pour cela, 20 000 enfants, nés en 2011, ont été recrutés sur la base du volontariat. Ils seront suivis de la naissance à l’âge adulte dans une vingtaine de domaines particuliers, comme par exemple l’alimentation, la socialisation, la puberté, les accidents ou l’activité physique. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Cette étude porte le doux nom d’Elfe, pour Etude longitudinale française depuis l’enfance.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.hopital.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.hopital.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 14.03.11.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/la-%c2%ab-cohorte-elfe-%c2%bb-qu%e2%80%99est-ce-c%e2%80%99est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabagisme passif et grossesse : un risque enfin quantifié.</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/tabagisme-passif-grossesse-risque-enfin-quantifie/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/tabagisme-passif-grossesse-risque-enfin-quantifie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Le tabagisme passif représente un réel danger pour le foetus. La compilation des résultats de 19 études le confirme. Chez une femme enceinte exposée au tabagisme passif (à partir de 10 cigarettes par jour), le risque de naissance d’un enfant mort-né est accru de 23 % et celui de malformation est majoré de 13 %. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Le tabagisme passif représente un réel danger pour le foetus. La compilation des résultats de 19 études le confirme. Chez une femme enceinte exposée au tabagisme passif (à partir de 10 cigarettes par jour), le risque de naissance d’un enfant mort-né est accru de 23 % et celui de malformation est majoré de 13 %. Il est donc important que le père arrête de fumer, lui aussi.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lequotidiendumedecin.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.lequotidiendumedecin.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 10.03.11</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/tabagisme-passif-grossesse-risque-enfin-quantifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infections à gonocoque : la HAS étudie un renforcement du dépistage.</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/infections-a-gonocoque%c2%a0-la-etudie-renforcement-du-depistage/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/infections-a-gonocoque%c2%a0-la-etudie-renforcement-du-depistage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Cette Infection Sexuellement Transmissible est en pleine recrudescence en France, surtout chez les jeunes qui multiplient les comportements sexuels à risque. Son traitement par antibiotique est simple, mais cette affection est asymptomatique chez 50 % des femmes et peut entraîner des complications sévères en cas de diagnostic tardif. Voilà pourquoi la Has propose un dépistage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Cette Infection Sexuellement Transmissible est en pleine recrudescence en France, surtout chez les jeunes qui multiplient les comportements sexuels à risque. Son traitement par antibiotique est simple, mais cette affection est asymptomatique chez 50 % des femmes et peut entraîner des complications sévères en cas de diagnostic tardif.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Voilà pourquoi la Has propose un dépistage dans deux populations ciblées : les personnes ayant déjà une autre IST ou celles se présentant dans les centres de dépistage ou de plannification.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.has-sante.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.has-sante.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , espace presse</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lequotidiendumedecin.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.lequotidiendumedecin.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 14.03.2011</span></p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/infections-a-gonocoque%c2%a0-la-etudie-renforcement-du-depistage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infertilité masculine : une équipe française découvre un gène responsable.</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/infertilite-masculine-une-equipe-francaise-decouvre-gene-responsable/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/infertilite-masculine-une-equipe-francaise-decouvre-gene-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs français publie en Mars 2011, dans la revue American Journal of Human Genetics une étude qui constitue une avancée dans le domaine de l’infertilité masculine. Ils ont en effet identifié un gène impliqué dans la globozoocéphalie spermatique, caractérisé par la production de spermatozoïdes à tête ronde incapables de féconder l&#8217;ovule. Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Une équipe de chercheurs français publie en Mars 2011, dans la revue American Journal of Human Genetics une étude qui constitue une avancée dans le domaine de l’infertilité masculine.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Ils ont en effet identifié un gène impliqué dans la globozoocéphalie spermatique, caractérisé par la production de spermatozoïdes à tête ronde incapables de féconder l&#8217;ovule. Cette découverte ouvre des perspectives, à la fois de traitement pour les hommes souffrant de ce syndrome, mais également de développement de contraceptifs masculins non hormonaux.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.informationhospitaliere.com/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.informationhospitaliere.com</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 18.03.2011</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lequotidiendumedecin.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.lequotidiendumedecin.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 18.03.2011</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/infertilite-masculine-une-equipe-francaise-decouvre-gene-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHPAD : l’ANESM publie une première recommandation sur la qualité de vie.</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/ehpad-l%e2%80%99anesm-publie-une-premiere-recommandation-sur-la-qualite-de-vie/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/ehpad-l%e2%80%99anesm-publie-une-premiere-recommandation-sur-la-qualite-de-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[L’agence Nationale d’Evaluation des Services Médico-sociaux a engagé sur deux ans un programme de réflexion sur la qualité de vie en EHPAD, qui donnera lieu à quatre propositions. Elle vient de mettre en ligne la première, intitulée « De l’accueil à l’accompagnement », qui porte sur l’entrée en établissement, moment-clé pour la personne âgée et ses proches.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">L’agence Nationale d’Evaluation des Services Médico-sociaux a engagé sur deux ans un programme de réflexion sur la qualité de vie en EHPAD, qui donnera lieu à quatre propositions. Elle vient de mettre en ligne la première, intitulée « De l’accueil à l’accompagnement », qui porte sur l’entrée en établissement, moment-clé pour la personne âgée et ses proches.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/ehpad-l%e2%80%99anesm-publie-une-premiere-recommandation-sur-la-qualite-de-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réforme de la biologie médicale menacée ?</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/la-reforme-de-la-biologie-medicale-menacee/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/la-reforme-de-la-biologie-medicale-menacee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 10 février 2011, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, l’ordonnance de réforme de la biologie médicale du 13 janvier 2010 a été annulée par les députés. Motif invoqué : le texte restreint l’exercice de la biologie médicale aux seuls diplômés d’un DES en Biologie, excluant de fait les chercheurs et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Jeudi 10 février 2011, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, l’ordonnance de réforme de la biologie médicale du 13 janvier 2010 a été</span></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">annulée par les députés. Motif invoqué : le texte restreint l’exercice de la biologie médicale aux seuls diplômés d’un DES en Biologie, excluant de fait les chercheurs et les infirmières libérales, ce qui embarrasse, voire handicape le fonctionnement des CHU et des cabinets d’infirmières libérales. Xavier Bertrand, Ministre de la Santé, présent lors des débats, a déclaré que l’ordonnance devait être amendée sur plusieurs points, sans pour autant être supprimée.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Les associations de biologistes sont pour leur part furieuses et inquiètes. Elles espèrent bien faire sauter l’amendement concerné au Sénat, en Avril 2011. Le texte reste en vigueur pour l’instant.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lequotidiendumedecin.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.lequotidiendumedecin.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 14.02.2011.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/la-reforme-de-la-biologie-medicale-menacee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’alimentation rend dépressif.</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/quand-l%e2%80%99alimentation-rend-depressif/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/quand-l%e2%80%99alimentation-rend-depressif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Mathieu Lafourcade et ses collègues de Bordeaux, Dijon et Marseille viennent de montrer que le manque d’oméga 3 dans l’alimentation perturbe certains circuits cérébraux de régulation de l’humeur, provoquant anxiété et dépression. Le régime des populations occidentales n’a fait que s’enrichir en oméga 6 et s’appauvrir en oméga 3 depuis 150 ans (le rapport des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Mathieu Lafourcade et ses collègues de Bordeaux, Dijon et Marseille viennent de montrer que le manque d’oméga 3 dans l’alimentation perturbe certains circuits cérébraux de régulation de l’humeur, provoquant anxiété et dépression.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Le régime des populations occidentales n’a fait que s’enrichir en oméga 6 et s’appauvrir en oméga 3 depuis 150 ans (le rapport des deux passant de 1 à 15). Cette carence serait-elle en partie responsable des angoisses et déprimes de nos sociétés occidentales ?</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.pourlascience.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.pourlascience.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 08.03.2011.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/quand-l%e2%80%99alimentation-rend-depressif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat d’urgence : la pénurie de pédiatres en France :</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/etat-d%e2%80%99urgence-la-penurie-de-pediatres-en-france/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/etat-d%e2%80%99urgence-la-penurie-de-pediatres-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Championne de la natalité, la France compte trois fois moins de pédiatres que la moyenne européenne (1 spécialiste pour 5 300 enfants). Surtout, 80 % d’entre eux ont plus de 55 ans, leur répartition sur le territoire est inégale, et seuls 25 % exercent en libéral. En cause, le numérus clausus de cette spécialité depuis de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Championne de la natalité, la France compte trois fois moins de pédiatres que la moyenne européenne (1 spécialiste pour 5 300 enfants). Surtout, 80 % d’entre eux ont plus de 55 ans, leur répartition sur le territoire est inégale, et seuls 25 % exercent en libéral. En cause, le numérus clausus de cette spécialité depuis de longues années (275 places actuellement) et la féminisation de la profession (multiplication des mi-temps).</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">L’association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) tire la sonnette d’alarme avec une pétition regroupant 130 000 signatures demandant l’augmentation du numerus clausus.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lequotidiendumedecin.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.lequotidiendumedecin.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">, article du 21.01.2011</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lepoint.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.lepoint.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 20.01.2011.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/etat-d%e2%80%99urgence-la-penurie-de-pediatres-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sida : un nouveau candidat-vaccin très prometteur.</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/sida-nouveau-candidat-vaccin-tres-prometteur/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/sida-nouveau-candidat-vaccin-tres-prometteur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Fruit de quinze années de recherche française (Institut Cochin), ce candidat-vaccin propose une approche nouvelle. Elle consiste à induire la production d’anticorps au niveau même des muqueuses génitales (et non plus au niveau sanguin). Cinq singes femelles vaccinés par voie nasale et intramusculaire ont été protégés contre l’infection par le VIH par voie vaginale. Ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Fruit de quinze années de recherche française (Institut Cochin), ce candidat-vaccin propose une approche nouvelle. Elle consiste à induire la</span></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">production d’anticorps au niveau même des muqueuses génitales (et non plus au niveau sanguin). Cinq singes femelles vaccinés par voie nasale et intramusculaire ont été protégés contre l’infection par le VIH par voie vaginale.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;text-decoration:none">Ces travaux ont été publiés online dans la revue Immunity du 10 février 2011.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/sida-nouveau-candidat-vaccin-tres-prometteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un livre blanc pour enrayer l’explosion du diabète.</title>
		<link>http://www.bcmh.fr/livre-blanc-pour-enrayer-l%e2%80%99explosion-du-diabete/</link>
		<comments>http://www.bcmh.fr/livre-blanc-pour-enrayer-l%e2%80%99explosion-du-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skerzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News médicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcmh.fr/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La Société Francophone du Diabète (SFD) a présenté jeudi 17 mars 2011 le premier livre blanc du diabète. L’épidémie est silencieuse mais exponentielle en France, où, en moins de dix ans, le nombre de diabétiques est passé de 1,6 à 2,9 millions de personnes. Son coût a doublé sur la même période, et approche les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } --><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">La Société Francophone du Diabète (SFD) a présenté jeudi 17 mars 2011 le premier livre blanc du diabète.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">L’épidémie est silencieuse mais exponentielle en France, où, en moins de dix ans, le nombre de diabétiques est passé de 1,6 à 2,9 millions de personnes. Son coût a doublé sur la même période, et approche les 14 milliards d’euros en 2009, soit 10 % des dépenses de l’Assurance Maladie.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">La SFD fait sept propositions, parmi lesquelles la réalisation d’une grande campagne nationale de prévention et de dépistage. Pour les professionnels de la santé, elle préconise une meilleure formation sur le sujet et le développement des synergies, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des malades.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.hopital.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.hopital.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 18.03.2011</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lequotidiendumedecin.fr/"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">www.lequotidiendumedecin.fr</span></a></span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> , article du 18.03.2011</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcmh.fr/livre-blanc-pour-enrayer-l%e2%80%99explosion-du-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

